1,77 €/m³ (1,65 €/m³ netto)
a) für die Nutzung durch Wohnbebauung
8,99 €/Monat (8,40 € netto/Monat) x Anzahl der Wohnungseinheiten
b) für die gewerbliche und sonstige Nutzung in Abhängigkeit der Trinkwasserzählergröße
| Zählergröße | € je Monat (Netto/Brutto) | |
|---|---|---|
| Q3 | 2,5 m³/h | 8,40 / 8,99 |
| Q3 | 4 m³/h | 13,44 / 14,38 |
| Q3 | 6,3 m³/h | 21,17 / 22,65 |
| Q3 | 10 m³/h | 33,60 / 35,95 |
| Q3 | 16 m³/h | 53,76 / 57,52 |
| Q3 | 25 m³/h | 84,00 / 89,88 |
| Q3 | 63 m³/h | 211,68 / 226,50 |
| Q3 | 100 m³/h | 336,00 / 359,52 |
| Q3 | 250 m³/h | 840,00 / 898,80 |
| Q3 | 400 m³/h | 1.344,00 / 1.438,08 |
Hinweis: Brutto-Betrag gilt für einen MwSt.-Satz von 7 Prozent.
3,38 €/m³ (brutto) pro bezogenem m³ Trinkwasser
a) für die Nutzung durch Wohnbebauung
10,75 € (brutto) /Monat x Anzahl der Wohnungseinheiten
b) für die gewerbliche und sonstige Benutzung der öffentlichen Schmutzwasser-Entsorgungsanlagen wird die Grundgebühr in Abhängigkeit von der Trinkwasser-Zählergröße wie folgt erhoben (pro Monat):
| Zählergröße | € je Monat (brutto) | |
|---|---|---|
| Q3 | 2,5 m³/h | 10,75 |
| Q3 | 4 m³/h | 17,20 |
| Q3 | 6,3 m³/h | 27,09 |
| Q3 | 10 m³/h | 43,00 |
| Q3 | 16 m³/h | 68,80 |
| Q3 | 25 m³/h | 107,50 |
| Q3 | 63 m³/h | 270,90 |
| Q3 | 100 m³/h | 430,00 |
| Q3 | 250 m³/h | 1.075,00 |
| Q3 | 400 m³/h | 1.720,00 |
c) Eine Befreiung von der Entsorgungsgebühr I erfolgt für die gesamte Trinkwassermenge, die über einen genehmigten Gartenzähler für Beregnungszwecke mit anschließender Versickerung genutzt wird. Für diesen Zähler wird eine Verwaltungsgebühr von 0,46 € (brutto) pro Monat erhoben.
7,63 € (brutto) je bezogenem m³ Trinkwasser
a) Wohnbebauung:
je Wohnungseinheit pro Monat 3,71 EUR brutto
b) Für die gewerbliche und sonstige Benutzung der öffentlichen Schmutzwasser-Behandlungsanlagen wird die Grundgebühr in Abhängigkeit von der Trinkwasser-Zählergröße wie folgt erhobenfür
| Zählergröße | € je Monat (brutto) | |
|---|---|---|
| Q3 | 2,5 m³/h | 3,71 |
| Q3 | 4 m³/h | 5,94 |
| Q3 | 6,3 m³/h | 9,35 |
| Q3 | 10 m³/h | 14,84 |
| Q3 | 16 m³/h | 23,74 |
| Q3 | 25 m³/h | 37,10 |
| Q3 | 63 m³/h | 93,49 |
| Q3 | 100 m³/h | 148,40 |
| Q3 | 250 m³/h | 371,00 |
| Q3 | 400 m³/h | 593,60 |
c)
Eine Befreiung von der Entsorgungsgebühr I erfolgt für die gesamte Trinkwassermenge, die über einen genehmigten Gartenzähler für Beregnungszwecke mit anschließender Versickerung genutzt wird. Für diesen Zähler wird eine Verwaltungsgebühr von 0,46 € (Brutto) pro Monat erhoben.
Die Kosten der zeitabhängigen Zuschläge erfahren Sie von REMONDIS, da die Abrechnung direkt mit dem Transportunternehmen nach Einsatzzeit erfolgt. Es gilt Andienungspflicht
Unabhängig von dieser Kundeninformation sind die Gebührensatzungen in der jeweils geltenden Fassung rechtsverbindlich.