gegründet: | 8. Oktober 1992 |
Mitgliedskommunen: | 26 |
Einwohner: | 78.900 |
Verbandsfläche: | 871 km² |
Verbandssitz: | Senftenberg |
Wasserwerksleistung: | 44.000 m³/d |
Trinkwasserleitungen: | 1.410 km |
Kläranlagen: | 11 |
Pumpwerke: | 169 |
Kanalnetz: | 580 km |
Betriebsführung: | WAL-Betrieb seit 2006 (EURAWASSER) |
Der WAL gehört zu den flächen- und einwohnermäßig größten kommunalen Zweckverbänden im Land Brandenburg.