gegründet: | 8. Oktober 1992 |
Mitgliedskommunen: | 25 |
Einwohner: | 80.583 |
Verbandsfläche: | 860 km² |
Verbandssitz: | Senftenberg |
Wasserwerksleistung: | 44.000 m³/d |
Trinkwasserleitungen: | 1.405 km |
Kläranlagen: | 6 |
Pumpwerke: | 169 |
Kanalnetz: | 575 km |
Betriebsführung: | WAL-Betrieb seit 2006 (REMONDIS-Aqua) |
Der WAL gehört zu den flächen- und einwohnermäßig größten kommunalen Zweckverbänden im Land Brandenburg.